Pasar al contenido principal
VALVULITA.COM
Hacer una pregunta
Hacer una pregunta
Ver preguntas
Responder preguntas
Manuales de Mecánica
Ver manuales disponibles
Añadir un manual
Talleres de Mecánica
Ver lista de talleres
Agregar un taller de mecánica
Buscar
Usuario
Crear una cuenta
Iniciar sesión
Mi cuenta
👉 Hacer una pregunta
🔎 Buscar información
🔧 Agregar un taller de mecánica
Iniciar sesión
No está conectado.
Tengo una cuenta
Quiero crear una cuenta
Inicia Sesión con:
Nombre de usuario o dirección de correo
*
Usted puede iniciar sesión con su nombre de usuario o su dirección de correo electrónico.
Contraseña
*
El campo contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas.
Solicitar una nueva contraseña
Crea tu cuenta con redes sociales
Nombre de usuario
*
Se permiten espacios en blanco. No se permiten signos de puntuación excepto los puntos, guiones, comillas simples (apóstrofos) y guiones bajos,
Dirección de correo electrónico
*
Dirección de correo electrónico válida. Todos los correos electrónicos del sistema serán enviados a esta dirección. Esta dirección no se hará pública y sólo será utilizada si deseas recibir una contraseña nueva o si decides suscribirte a noticias y notificaciones por correo electrónico.
Confirmar dirección de correo electrónico
*
Por favor, escriba nuevamente su dirección de correo electrónico para confirmar que es correcto.
Telefono móvil
Código de país
AC (+247)
Afganistán (+93)
Albania (+355)
Alemania (+49)
Andorra (+376)
Angola (+244)
Anguila (+1)
Antigua y Barbuda (+1)
Antillas Holandesas (+599)
Arabia Saudí (+966)
Argelia (+213)
Argentina (+54)
Armenia (+374)
Aruba (+297)
Australia (+61)
Austria (+43)
Azerbaiyán (+994)
Bahamas (+1)
Bahrein (+973)
Bangladesh (+880)
Barbados (+1)
Belice (+501)
Benin (+229)
Bermudas (+1)
Bielorrusia (+375)
Birmania (+95)
Bolivia (+591)
Bosnia Herzegovina (+387)
Botsuana (+267)
Brasil (+55)
Brunei (+673)
Bulgaria (+359)
Burkina Faso (+226)
Burundi (+257)
Bután (+975)
Bélgica (+32)
Cabo Verde (+238)
Camboya (+855)
Camerún (+237)
Canadá (+1)
Catar (+974)
Chad (+235)
Chile (+56)
China (+86)
Chipre (+357)
Colombia (+57)
Comoras (+269)
Congo (Brazzaville) (+242)
Congo (Kinshasa) (+243)
Corea del Norte (+850)
Corea del Sur (+82)
Costa Rica (+506)
Costa de Marfil (+225)
Croacia (+385)
Cuba (+53)
Curazao (+599)
Dinamarca (+45)
Dominica (+1)
Ecuador (+593)
Egipto (+20)
El Salvador (+503)
El Vaticano (+39)
Emiratos Árabes Unidos (+971)
Eritrea (+291)
Eslovaquia (+421)
Eslovenia (+386)
España (+34)
Estados Unidos (+1)
Estonia (+372)
Etiopía (+251)
Filipinas (+63)
Finlandia (+358)
Fiyi (+679)
Francia (+33)
Gabón (+241)
Gambia (+220)
Georgia (+995)
Ghana (+233)
Gibraltar (+350)
Granada (+1)
Grecia (+30)
Groenlandia (+299)
Guadalupe (+590)
Guam (+1)
Guatemala (+502)
Guayana (+592)
Guayana Francesa (+594)
Guernsey (+44)
Guinea (+224)
Guinea Ecuatorial (+240)
Guinea-Bissau (+245)
Haití (+509)
Honduras (+504)
Hungría (+36)
India (+91)
Indonesia (+62)
Irak (+964)
Irlanda (+353)
Irán (+98)
Isla de Man (+44)
Isla de Navidad (+61)
Isla de Norfolk (+672)
Islandia (+354)
Islas Aland (+358)
Islas Caimán (+1)
Islas Cocos (+61)
Islas Cook (+682)
Islas Feroe (+298)
Islas Malvinas/Falkland (+500)
Islas Marianas del Norte (+1)
Islas Marshall (+692)
Islas Salomón (+677)
Islas Turcas y Caicos (+1)
Islas Vírgenes Británicas (+1)
Islas Vírgenes de los Estados Unidos (+1)
Israel (+972)
Italia (+39)
Jamaica (+1)
Japón (+81)
Jersey (+44)
Jordania (+962)
Kazajistán (+7)
Kenia (+254)
Kirguistán (+996)
Kiribati (+686)
Kuwait (+965)
Laos (+856)
Lesotho (+266)
Letonia (+371)
Liberia (+231)
Libia (+218)
Liechtenstein (+423)
Lituania (+370)
Luxemburgo (+352)
Líbano (+961)
Macedonia (+389)
Madagascar (+261)
Malasia (+60)
Malaui (+265)
Maldivas (+960)
Mali (+223)
Malta (+356)
Marruecos (+212)
Martinica (+596)
Mauricio (+230)
Mauritania (+222)
Mayotte (+262)
Micronesia (+691)
Moldavia (+373)
Mongolia (+976)
Montenegro (+382)
Montserrat (+1)
Mozambique (+258)
México (+52)
Mónaco (+377)
Namibia (+264)
Nauru (+674)
Nepal (+977)
Nicaragua (+505)
Nigeria (+234)
Niue (+683)
Noruega (+47)
Nueva Caledonia (+687)
Nueva Zelanda (+64)
Níger (+227)
Omán (+968)
Pakistán (+92)
Palaos (+680)
Panamá (+507)
Papúa Nueva Guinea (+675)
Paraguay (+595)
Países Bajos (+31)
Perú (+51)
Polinesia Francesa (+689)
Polonia (+48)
Portugal (+351)
Puerto Rico (+1)
R.A.E. de Hong Kong, China (+852)
R.A.E. de Macao, China (+853)
Reino Unido (+44)
República Centroafricana (+236)
República Checa (+420)
República Dominicana (+1)
Reunión (+262)
Ruanda (+250)
Rumanía (+40)
Rusia (+7)
Samoa (+685)
Samoa americana (+1)
San Bartolomé (+590)
San Cristóbal y Nieves (+1)
San Marino (+378)
San Martín (+1)
San Martín (parte francesa) (+590)
San Pedro y Miguelón (+508)
San Vicente y las Granadinas (+1)
Santa Helena (+290)
Santa Lucía (+1)
Santo Tomé y Príncipe (+239)
Senegal (+221)
Serbia (+381)
Seychelles (+248)
Sierra Leona (+232)
Singapur (+65)
Siria (+963)
Somalia (+252)
Sri Lanka (+94)
Suazilandia (+268)
Sudáfrica (+27)
Sudán (+249)
Sudán del Sur (+211)
Suecia (+46)
Suiza (+41)
Surinam (+597)
Svalbard y Jan Mayen (+47)
Sáhara Occidental (+212)
TA (+290)
Tailandia (+66)
Taiwán (+886)
Tanzania (+255)
Tayikistán (+992)
Territorio Británico del Océano Índico (+246)
Territorio Palestino (+970)
Timor Oriental (+670)
Togo (+228)
Tokelau (+690)
Tonga (+676)
Trinidad y Tobago (+1)
Turkmenistán (+993)
Turquía (+90)
Tuvalu (+688)
Túnez (+216)
Ucrania (+380)
Uganda (+256)
Uruguay (+598)
Uzbekistán (+998)
Vanuatu (+678)
Venezuela (+58)
Vietnam (+84)
Wallis y Futuna (+681)
XK (+383)
Yemen (+967)
Yibuti (+253)
Zambia (+260)
Zimbabue (+263)
Número de teléfono
Verified
Registra tu móvil para recibir alertas cuando hayan respuestas a tus preguntas.
Info opcional
Tus datos
País
- Ninguno -
Afganistán
Akrotiri
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antartida
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Arabia Saudí
Arctic Ocean
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Ashmore and Cartier Islands
Atlantic Ocean
Australia
Austria
Azerbaiyan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgica
Belice
Benin
Bermudas
Bielorrusia
Birmania; Myanmar
Bolivia
Bosnia y Hercegovina
Botsuana
Brasil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Butan
Cabo Verde
Camboya
Camerun
Canada
Chad
Chile
China
Chipre
Clipperton Island
Colombia
Comoras
Congo
Coral Sea Islands
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Dhekelia
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
El Vaticano
Emiratos Arabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Gaza Strip
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungria
India
Indian Ocean
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Christmas
Isla Norfolk
Islandia
Islas Caiman
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Salomon
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Americanas
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Jan Mayen
Japon
Jersey
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguizistán
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesoto
Letonia
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Malí
Malta
Man, Isle of
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Mundo
Namibia
Nauru
Navassa Island
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Oman
Pacific Ocean
Paises Bajos
Pakistan
Palaos
Panama
Papua-Nueva Guinea
Paracel Islands
Paraguay
Peru
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reino Unido
Republica Centroafricana
Republica Checa
Republica Democrática del Congo
Republica Dominicana
Ruanda
Rumania
Rusia
Sahara Occidental
Samoa
Samoa Americana
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Pedro y Miquelon
San Vicente y las Granadinas
Santa Helena
Santa Lucia
Santo Tome y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Southern Ocean
Spratly Islands
Sri Lanka
Suazilandia
Sudafrica
Sudan
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwan
Tanzania
Tayikistán
Territorio Britanico del Océano Indico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Tunez
Turkmenistan
Turquia
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Union Europea
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wake Island
Wallis y Futuna
West Bank
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
Selecciona el país donde vives
Configuración de Opciones
Opciones de regionalización
Zona horaria
Africa/Abidjan: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Accra: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Addis Ababa: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Africa/Algiers: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Asmara: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Africa/Bamako: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Bangui: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Banjul: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Bissau: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Blantyre: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Brazzaville: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Bujumbura: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Cairo: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Casablanca: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Ceuta: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Conakry: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Dakar: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Dar es Salaam: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Africa/Djibouti: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Africa/Douala: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/El Aaiun: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Freetown: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Gaborone: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Harare: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Johannesburg: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Juba: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Kampala: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Africa/Khartoum: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Kigali: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Kinshasa: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Lagos: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Libreville: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Lome: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Luanda: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Lubumbashi: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Lusaka: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Malabo: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Maputo: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Maseru: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Mbabane: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Mogadishu: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Africa/Monrovia: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Nairobi: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Africa/Ndjamena: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Niamey: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Nouakchott: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Ouagadougou: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Porto-Novo: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Sao Tome: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
Africa/Tripoli: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Africa/Tunis: Sábado, Mayo 28, 2022 - 17:47 +0100
Africa/Windhoek: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
America/Adak: Sábado, Mayo 28, 2022 - 07:47 -0900
America/Anchorage: Sábado, Mayo 28, 2022 - 08:47 -0800
America/Anguilla: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Antigua: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Araguaina: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Argentina/Catamarca: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Argentina/Cordoba: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Argentina/Jujuy: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Argentina/La Rioja: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Argentina/Mendoza: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Argentina/Salta: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Argentina/San Juan: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Argentina/San Luis: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Argentina/Tucuman: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Aruba: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Asuncion: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Atikokan: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Bahia Banderas: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Bahia: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Barbados: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Belem: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Belize: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Blanc-Sablon: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Boa Vista: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Bogota: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Boise: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Cambridge Bay: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Campo Grande: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Cancun: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Caracas: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Cayenne: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Cayman: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Chicago: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Chihuahua: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Costa Rica: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Creston: Sábado, Mayo 28, 2022 - 09:47 -0700
America/Cuiaba: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Curacao: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Danmarkshavn: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
America/Dawson Creek: Sábado, Mayo 28, 2022 - 09:47 -0700
America/Dawson: Sábado, Mayo 28, 2022 - 09:47 -0700
America/Denver: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Detroit: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Dominica: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Edmonton: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Eirunepe: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/El Salvador: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Fort Nelson: Sábado, Mayo 28, 2022 - 09:47 -0700
America/Fortaleza: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Glace Bay: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Goose Bay: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Grand Turk: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Grenada: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Guadeloupe: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Guatemala: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Guayaquil: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Guyana: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Halifax: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Havana: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Hermosillo: Sábado, Mayo 28, 2022 - 09:47 -0700
America/Indiana/Indianapolis: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Indiana/Knox: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Indiana/Marengo: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Indiana/Petersburg: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Indiana/Tell City: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Indiana/Vevay: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Indiana/Vincennes: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Indiana/Winamac: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Inuvik: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Iqaluit: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Jamaica: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Juneau: Sábado, Mayo 28, 2022 - 08:47 -0800
America/Kentucky/Louisville: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Kentucky/Monticello: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Kralendijk: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/La Paz: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Lima: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Los Angeles: Sábado, Mayo 28, 2022 - 09:47 -0700
America/Lower Princes: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Maceio: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Managua: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Manaus: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Marigot: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Martinique: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Matamoros: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Mazatlan: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Menominee: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Merida: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Metlakatla: Sábado, Mayo 28, 2022 - 08:47 -0800
America/Mexico City: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Miquelon: Sábado, Mayo 28, 2022 - 14:47 -0200
America/Moncton: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Monterrey: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Montevideo: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Montserrat: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Nassau: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/New York: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Nipigon: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Nome: Sábado, Mayo 28, 2022 - 08:47 -0800
America/Noronha: Sábado, Mayo 28, 2022 - 14:47 -0200
America/North Dakota/Beulah: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/North Dakota/Center: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/North Dakota/New Salem: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Nuuk: Sábado, Mayo 28, 2022 - 14:47 -0200
America/Ojinaga: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Panama: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Pangnirtung: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Paramaribo: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Phoenix: Sábado, Mayo 28, 2022 - 09:47 -0700
America/Port of Spain: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Port-au-Prince: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Porto Velho: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Puerto Rico: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Punta Arenas: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Rainy River: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Rankin Inlet: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Recife: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Regina: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Resolute: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Rio Branco: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Santarem: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Santiago: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Santo Domingo: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Sao Paulo: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Scoresbysund: Sábado, Mayo 28, 2022 - 16:47 +0000
America/Sitka: Sábado, Mayo 28, 2022 - 08:47 -0800
America/St Barthelemy: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/St Johns: Sábado, Mayo 28, 2022 - 14:17 -0230
America/St Kitts: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/St Lucia: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/St Thomas: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/St Vincent: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Swift Current: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Tegucigalpa: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
America/Thule: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
America/Thunder Bay: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Tijuana: Sábado, Mayo 28, 2022 - 09:47 -0700
America/Toronto: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Tortola: Sábado, Mayo 28, 2022 - 12:47 -0400
America/Vancouver: Sábado, Mayo 28, 2022 - 09:47 -0700
America/Whitehorse: Sábado, Mayo 28, 2022 - 09:47 -0700
America/Winnipeg: Sábado, Mayo 28, 2022 - 11:47 -0500
America/Yakutat: Sábado, Mayo 28, 2022 - 08:47 -0800
America/Yellowknife: Sábado, Mayo 28, 2022 - 10:47 -0600
Antarctica/Casey: Domingo, Mayo 29, 2022 - 03:47 +1100
Antarctica/Davis: Sábado, Mayo 28, 2022 - 23:47 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Domingo, Mayo 29, 2022 - 02:47 +1000
Antarctica/Macquarie: Domingo, Mayo 29, 2022 - 02:47 +1000
Antarctica/Mawson: Sábado, Mayo 28, 2022 - 21:47 +0500
Antarctica/McMurdo: Domingo, Mayo 29, 2022 - 04:47 +1200
Antarctica/Palmer: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
Antarctica/Rothera: Sábado, Mayo 28, 2022 - 13:47 -0300
Antarctica/Syowa: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Antarctica/Troll: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Antarctica/Vostok: Sábado, Mayo 28, 2022 - 22:47 +0600
Arctic/Longyearbyen: Sábado, Mayo 28, 2022 - 18:47 +0200
Asia/Aden: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Asia/Almaty: Sábado, Mayo 28, 2022 - 22:47 +0600
Asia/Amman: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Asia/Anadyr: Domingo, Mayo 29, 2022 - 04:47 +1200
Asia/Aqtau: Sábado, Mayo 28, 2022 - 21:47 +0500
Asia/Aqtobe: Sábado, Mayo 28, 2022 - 21:47 +0500
Asia/Ashgabat: Sábado, Mayo 28, 2022 - 21:47 +0500
Asia/Atyrau: Sábado, Mayo 28, 2022 - 21:47 +0500
Asia/Baghdad: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Asia/Bahrain: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Asia/Baku: Sábado, Mayo 28, 2022 - 20:47 +0400
Asia/Bangkok: Sábado, Mayo 28, 2022 - 23:47 +0700
Asia/Barnaul: Sábado, Mayo 28, 2022 - 23:47 +0700
Asia/Beirut: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Asia/Bishkek: Sábado, Mayo 28, 2022 - 22:47 +0600
Asia/Brunei: Domingo, Mayo 29, 2022 - 00:47 +0800
Asia/Chita: Domingo, Mayo 29, 2022 - 01:47 +0900
Asia/Choibalsan: Domingo, Mayo 29, 2022 - 00:47 +0800
Asia/Colombo: Sábado, Mayo 28, 2022 - 22:17 +0530
Asia/Damascus: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Asia/Dhaka: Sábado, Mayo 28, 2022 - 22:47 +0600
Asia/Dili: Domingo, Mayo 29, 2022 - 01:47 +0900
Asia/Dubai: Sábado, Mayo 28, 2022 - 20:47 +0400
Asia/Dushanbe: Sábado, Mayo 28, 2022 - 21:47 +0500
Asia/Famagusta: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Asia/Gaza: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Asia/Hebron: Sábado, Mayo 28, 2022 - 19:47 +0300
Asia/Ho Chi Minh: Sábado, Mayo 28, 2022 - 23:47 +0700
Asia/Hong Kong: Domingo, Mayo 29, 2022 - 00:47 +0800
Asia/Hovd: Sábado, Mayo 28, 2022 - 23:47 +0700
Asia/Irkutsk: Domingo, Mayo 29, 2022 - 00:47 +0800
Asia/Jakarta: Sábado, Mayo 28, 2022 - 23:47 +0700
