Resuelve cualquier falla mecánica en minutos
Accede a la biblioteca más grande de manuales, diagramas y soporte experto para todo tipo de vehículos.
👤 más de 200 personas lo usaron hoy
✔ 100% Gratis ✔ Respuesta experta ✔ Sin registros
Accede a la biblioteca más grande de manuales, diagramas y soporte experto para todo tipo de vehículos.
👤 más de 200 personas lo usaron hoy

Hola amigos, en esta oportunidad les traigo la guía definitiva y completa de ECUs, Computadoras o Centralitas de la Marca Nissan. Esta guía cubre TODOS o casi todos los modelos de la marca japonesa. Espero que les sea de utilidad.
| Descripción | Motor | Modelo | Año | Mercado | Niss. Part # | Turbo | Transmision | Reg. | Opciones | Manufacturer P/N | Tipo de ROM |
| 180SX | CA18DET | RS13 | JDM | 36F15 | AT | FR | MEC-D017 | 27C128 | |||
| 180SX | CA18DET | RS13 | JDM | 36F05 | MT | FR | MEC-D016 | 27C128 | |||
| 200SX | SR20DE | B14 | 95 | USDM | 0M760 | N | M | U | OBD2 | JA18-B88 B14 | |
| 200SX | SR20DE | B14 | 95 | USDM | 0M761 | N | M | U | OBD2 | JA18-B88 B48 | |
| 200SX | SR20DE | B14 | 95 | USDM | 2M080 | N | M | M | OBD2 | JA18-D27 BA6 | |
| 200SX | SR20DE | B14 | 95 | USDM | 0M765 | ||||||
| 200SX | SR20DE | B14 | 96 | USDM | 1M865 | N | A | U | OBD2 | JA18-B89 BE2 | |
| 200SX | SR20DE | B14 | 96 | USDM | 1M866 | N | A | U | OBD2 | JA18-G04 B67 | |
| 200SX | SR20DE | B14 | 96 | USDM | 1M860 | N | M | U | OBD2 | JA18-B88 BE1 | |
| 200SX | SR20DE | B14 | 96 | USDM | 1M861 | N | M | U | OBD2 | JA18-G03 B47 | |
| 200SX | SR20DE | B14 | 97 | USDM | 1M875 | N | A | F | OBD2 | ?? | |
| 200SX | SR20DE | B14 | 97 | USDM | 1M870 | N | M | F | OBD2 | JA18-G28 BF2 | |
| 200SX | SR20DE | B14 | 97 | USDM | 1M871 | N | M | F | OBD2 | JA18-H69 BP2 | |
| 200SX | SR20DE | B14 | ?? | USDM | ????? | N | A | U | OBD2 | JA18-B89 B49 | |
| 200SX | SR20DE | B14 | 95-98 | USDM | MEXICO | N | M | M | OBD2 | JA18-D28 BA7 | |
| 200SX | CA18ET | S12 | 84 | USDM | 08F12 | N | A | F | A18-612 475 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 84 | USDM | 08F02 | N | M | F | A18-611 474 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 84 | USDM | 08F03 | N | M | F | A18-611 630 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 84 | USDM | 08F07 | N | M | C | A18-621 476 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 84 | USDM | 08F08 | N | M | C | A18-621 631 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 85 | USDM | 24F00 | N | M | F | A18-660 632 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 85 | USDM | 24F05 | N | M | C | A18-661 633 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 85 | USDM | 29F00 | N | M | F | A18-640 478 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 85 | USDM | 29F05 | N | M | C | A18-641 479 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 86 | USDM | 24F00 | N | M | F | A18-660 632 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 86 | USDM | 24F01 | N | M | F | A18-660 634 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 86 | USDM | 24F05 | N | M | C | A18-661 633 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 86 | USDM | 24F06 | N | M | C | A18-661 635 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 86.5 | USDM | 28F00 | N | M | F | A18-666 G30 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 86.5 | USDM | 28F05 | N | M | C | A18-667 G31 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 87 | USDM | 32F12 | N | A | F | A18-669 G51 | ||
| 200SX | VG30E | S12 | 87 | USDM | 32F12 | N | A | F | A18-669 G51 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 87 | USDM | 32F17 | N | A | C | A18-671 G53 | ||
| 200SX | VG30E | S12 | 87 | USDM | 32F17 | N | A | C | A18-671 G53 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 87 | USDM | 28F00 | N | M | F | A18-666 G30 | ||
| 200SX | CA18ET | S12 | 87 | USDM | 28F05 | N | M | C | A18-667 G31 | ||
| 200SX | VG30E | S12 | 87 | USDM | 32F02 | N | M | F | A18-668 G50 | ||
| 200SX | VG30E | S12 | 87 | USDM | 32F07 | N | M | C | A18-670 G52 | ||
| 200SX | VG30E | S12 | 88 | USDM | 32F70 | N | A | F | A18-692 G55 | ||
| 200SX | VG30E | S12 | 88 | USDM | 32F75 | N | A | C | A18-694 G57 | ||
| 200SX | VG30E | S12 | 88 | USDM | 32F60 | N | M | F | A18-691 G54 | ||
| 200SX | VG30E | S12 | 88 | USDM | 32F65 | N | M | C | A18-693 G56 | ||
| 200SX/SENTRA | GA16DE | B14 | 95 | USDM | 0M210 | N | A | F | OBD2 | JA18-B72 B01 | |
| 200SX/SENTRA | GA16DE | B14 | 95 | USDM | 0M261 | N | M | F | OBD2 | JA18-E53 B31 | |
| 200SX/SENTRA | GA16DE | B14 | 96 | USDM | ????? | N | M | C | OBD2 | JA18-E55 BB0 | |
| 200SX/SENTRA | SR20DE | B14 | 98 | USDM | ????? | N | M | U | OBD2 | JA18-K11 BR8 | |
| 200SX/SENTRA | GA16DE | B14 | 98 | USDM | 4M000 | N | M | F | OBD2 | JA18-G42 BJ1 | |
| 200SX/SENTRA | GA16DE | B14 | ?? | USDM | ????? | N | M | F | OBD2 | JA18-B71 B00 | |
| 200SX/SENTRA | GA16DE | B14 | ?? | USDM | 0M201 | N | M | F | OBD2 | JA18-B71 BD1 | |
| 200SX/SENTRA | GA16DE | B14 | ?? | USDM | 0M206 | N | M | C | OBD2 | JA18-B73 BD3 | |
| 200SX/SENTRA | GA16DE | B14 | ?? | USDM | 0M260 | N | M | F | OBD2 | JA18-XXX BA8 | |
| 200SX/SENTRA | GA16DE | B14 | ?? | USDM | 0M272 | ||||||
| Altima | KA24DE | L30 | 98 | USDM | 9 | N | F | M | OBD2 | JA18-F50 EU8 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 91 | USDM | 30R11 | N | A | F | 2WD | A11-A79 U41 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 91 | USDM | 30R15 | N | A | F | 4WD | A11-A79 U49 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 91 | USDM | 32R11 | N | A | C | 2WD | A11-A81 U43 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 91 | USDM | 32R15 | N | A | C | 4WD | A11-A81 U50 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 91 | USDM | 30R01 | N | M | F | 2WD | A11-A78 U40 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 91 | USDM | 30R06 | N | M | F | 4WD | A11-A92 U46 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 91 | USDM | 32R01 | N | M | C | 2WD | A11-A80 U42 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 91 | USDM | 32R06 | N | M | C | 4WD | A11-A93 U47 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 89.5-90 | USDM | 30R11 | N | A | F | 2WD | A11-A79 U41 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 89.5-90 | USDM | 30R15 | N | A | F | 4WD | A11-A79 U49 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 89.5-90 | USDM | 32R11 | N | A | C | 2WD | A11-A81 U43 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 89.5-90 | USDM | 32R15 | N | A | C | 4WD | A11-A81 U50 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 89.5-90 | USDM | 30R01 | N | M | F | 2WD | A11-A78 U40 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 89.5-90 | USDM | 30R06 | N | M | F | 4WD | A11-A92 U46 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 89.5-90 | USDM | 32R01 | N | M | C | 2WD | A11-A80 U42 | |
| Axxess | KA24E | M11 | 89.5-90 | USDM | 32R06 | N | M | C | 4WD | A11-A93 U47 | |
| Cefiro | RB20DE | A31 | JDM | 72L00 | AT | FR | MEC-R100 | 27C128 | |||
| Cefiro | RB20DE | A31 | JDM | 72L10 | AT | MEC-R101D | 27C128 | ||||
| Cefiro | RB20DET | A31 | JDM | 73L00 | MT | FR | MEC-R102 | 27C128 | |||
| Cefiro | RB20DET | A31 | JDM | 73L10 | AT | FR | MEC-R103 | 27C128 | |||
| Cefiro | RB20DET | A31 | JDM | 73L70 | AT | FR | MEC-R203 B | 27C256 | |||
| Cefiro | RB20DET | A31 | JDM | 86L00 | MT | 4W | MEC-R204 | 27C256 | |||
| Cefiro | RB20DET | A31 | JDM | 0A502 | MT | FR | MEC-R222 | 27C256 | |||
| Cefiro | RB20DET | A31 | JDM | 73L00 | MT | FR | MEC-R102 | 27C128 | |||
| Cefiro | RB20DET | A31 | JDM | 5L210 | AT | FR | MEC-R330 | 27C256 | |||
| Cefiro | RB20E | A31 | JDM | 71L10 | AT | FR | L170CDA5 | 27C256 | |||
| Cefiro | RB20E | A31 | JDM | 0A511 | MEC-R123 | 27C128 | |||||
| Cefiro | RB20E | A31 | JDM | MEC-R282A | |||||||
| Exa | E15ET | N12 | ADM | 28M04 | |||||||
| Exa | E15ET | N12 | USDM | A18-000-442 | |||||||
| G20 | SR20DE | P10 | 91 | USDM | 62J10 | N | A | F | A11-B56 C98 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 91 | USDM | 62J11 | N | A | F | A11-B56 C98 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 91 | USDM | 63J10 | N | A | C | A11-B58 C71 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 91 | USDM | 63J11 | N | A | C | A11-B58 C99 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 91 | USDM | 62J00 | N | M | F | A11-B55 C68 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 91 | USDM | 62J01 | N | M | F | A11-B55 C97 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 91 | USDM | 63J00 | N | M | C | A11-B57 C70 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 92.5 | USDM | 77J10 | N | A | F | A11-C70 CA7 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 92.5 | USDM | 77J60 | N | A | C | A11-C71 CA8 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 92.5 | USDM | 77J00 | N | M | F | A11-C96 CB3 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 92.5 | USDM | 77J20 | N | M | C | A11-C97 CB4 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 93 | USDM | 77J10 | N | A | F | A11-C70 CA7 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 93 | USDM | 77J60 | N | A | C | A11-C71 CA8 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 93 | USDM | 77J00 | N | M | F | A11-C96 CB3 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 93 | USDM | 77J20 | N | M | C | A11-C97 CB4 | ||
| G20 | SR20DE | P10 | 94 | USDM | 0J210 | N | A | U | OBD2 | A18-B70 C13 | |
| G20 | SR20DE | P10 | 94 | USDM | 0J211 | N | A | U | OBD2 | A18-B70 C15 | |
| G20 | SR20DE | P10 | 94 | USDM | 0J200 | N | M | U | OBD2 | A18-B69 C12 | |
| G20 | SR20DE | P10 | 95 | USDM | 0J212 | N | A | U | OBD2 | ?? | |
| G20 | SR20DE | P10 | 95 | USDM | 0J213 | N | A | U | OBD2 | ?? | |
| G20 | SR20DE | P10 | 95 | USDM | 0J201 | N | M | U | OBD2 | A18-B69 C14 | |
| G20 | SR20DE | P10 | 95 | USDM | 0J202 | N | M | U | OBD2 | ?? | |
| G20 | SR20DE | P10 | 95 | USDM | 0J203 | N | M | U | OBD2 | A18-E05 C52 | |
| G20 | SR20DE | P10 | 96 | USDM | 0J610 | N | A | U | OBD2 | A18-F16 C55 | |
| G20 | SR20DE | P10 | 96 | USDM | 0J600 | N | M | U | OBD2 | A18-F15 C54 | |
| G20 | SR20DE | P10 | 1994 | USDM | 0J200 | ||||||
| G20 | SR20DE | P10 | 1996 | 0J610 | OBD2 | ||||||
| G20 | SR20DE | P11 | 99 | USDM | 7J110 | N | A | U | OBD2 | A18-J77 CB2 | |
| Gazelle | CA18 | S12 | 30F10 | AT | MEC-R550 | ||||||
| Gazelle | FJ20ET | S12 | JDM | R2210 | FR | 22C4 | 8K | ||||
| Gazelle | CA18DET | S12 | JDM | 30F01 | MT | FR | MEC-451 | 27C128 | |||
| Gazelle | CA18DET | S12 | JDM | 31F10 | AT | FR | G121BDA2 | 27C128 | |||
| Gazelle | CA18ET | S12 | JDM | 05F04 | MT | FR | 27C64 | ||||
| Gazelle | CA18ET | S12 | JDM | 31F00 | MT | FR | G121BDM2 | 27C128 | |||
| Gazelle | FJ20E | S12 | JDM | R2011 | FR | 8K | |||||
| GTiR | SR20DET | RNN14 | JDM | 54C00 | MT | 4W | S070HDW9 | 27C256 | |||
| GTiR | SR20DET | RNN14 | EDM | 54C60 | MT | ||||||
| GTiR | SR20DET | RNN14 | EDM | 69C05 | MT | 90 | A11-B69 A96 | ||||
| I30 | VQ30DE | A32 | 96 | USDM | 53U13 | N | A | F | OBD2 | A18-C83 E1H | |
| I30 | VQ30DE | A32 | 96 | USDM | 53U16 | N | A | F | OBD2 | A18-K98 E9Z | |
| I30 | VQ30DE | A32 | 96 | USDM | 53U06 | N | M | F | OBD2 | A18-K97 E9Y | |
| I30 | VQ30DE | A32 | ?? | USDM | 53U04 | N | M | F | OBD2 | A18-H90 E3Z | |
| Infiniti | P10-SR20DE | G20 | 94 | USDM | 77J00 | N | M | F | A11-C96 CB3 | ||
| Infiniti | P10-SR20DE | G20 | 94 | USDM | 77J10 | N | A | F | A11-C70 CA7 | ||
| Infiniti | P10-SR20DE | G20 | 94 | USDM | 77J20 | N | M | C | A11-C97 CB4 | ||
| Infiniti | P10-SR20DE | G20 | 94 | USDM | 77J60 | N | A | C | A11-C71 CA8 | ||
| Infiniti M30 | VG30E | F31 | 90 | USDM | F6610 | N | A | F | A18-A08 K30 | ||
| Infiniti M30 | VG30E | F31 | 90 | USDM | F6615 | N | A | C | A18-A09 K31 | ||
| Infiniti M30 | VG30E | F31 | 91 | USDM | F6660 | N | A | F | A18-A60 K32 | ||
| Infiniti M30 | VG30E | F31 | 91 | USDM | F6665 | N | A | C | A18-A61 K33 | ||
| Infiniti M30 | VG30E | F31 | 91 | USDM | F6670 | N | A | F | A18-A60 K34 | ||
| Infiniti M30 | VG30E | F31 | 91 | USDM | F6675 | N | A | C | A18-A61 K35 | ||
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 90 | USDM | 60U00 | N | A | F | A18-A21 P01 | ||
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 90 | USDM | 62U00 | N | A | C | A18-A32 P02 | ||
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U00 | N | A | F | A18-A21 P20 | ||
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U01 | N | A | F | A18-A21 P25 | ||
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U02 | N | A | F | ACT. SUS. | A18-A58 P21 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U03 | N | A | F | ACT. SUS. | A18-A58 P26 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U04 | N | A | F | NO OPTION | A18-A21 P60 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U05 | N | A | F | NO OPTION | A18-A21 P66 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U06 | N | A | F | / ACT. SUS | A18-A58 P61 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U07 | N | A | F | / ACT. SUS | A18-A58 P67 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U08 | N | A | F | TRAC. CONT. | A18-A49 P62 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U09 | N | A | F | TRAC. CONT. | A18-A49 P68 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U20 | N | A | C | NO OPTION | A18-A50 P05 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U21 | N | A | C | NO OPTION | A18-A50 P28 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U22 | N | A | C | ACT. SUS. | A18-A59 P22 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U23 | N | A | C | ACT. SUS. | A18-A59 P29 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U60 | N | A | F | TRAC. CONT. | A18-A49 P04 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U61 | N | A | F | TRAC. CONT. | A18-A49 P27 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U65 | N | A | C | NO OPTION | A18-A50 P69 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U67 | N | A | C | ACT. SUS. | A18-A59 P70 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U69 | N | A | C | TRAC. CONT. | A18-A51 P71 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U80 | N | A | C | TRAC. CONT. | A18-A51 P06 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 91 | USDM | 64U81 | N | A | C | TRAC. CONT. | A18-A51 P40 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 92 | USDM | 64U04 | N | A | F | NO OPTION | A18-A21 P60 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 92 | USDM | 64U05 | N | A | F | NO OPTION | A18-A21 P66 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 92 | USDM | 64U06 | N | A | F | ACT. SUS. | A18-A58 P61 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 92 | USDM | 64U07 | N | A | F | ACT. SUS. | A18-A58 P67 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 92 | USDM | 64U08 | N | A | F | TRAC. CONT. | A18-A49 P62 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 92 | USDM | 64U09 | N | A | F | TRAC. CONT. | A18-A49 P68 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 92 | USDM | 64U64 | N | A | C | NO OPTION | A18-A50 P63 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 92 | USDM | 64U65 | N | A | C | NO OPTION | A18-A50 P69 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 92 | USDM | 64U66 | N | A | C | ACT. SUS. | A18-A59 P64 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 92 | USDM | 64U67 | N | A | C | ACT. SUS. | A18-A59 P70 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 92 | USDM | 64U68 | N | A | C | TRAC. CONT. | A18-A51 P65 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 92 | USDM | 64U69 | N | A | C | TRAC. CONT. | A18-A51 P71 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 93 | USDM | 71U00 | N | A | F | NO OPTION | A18-A10 P72 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 93 | USDM | 71U02 | N | A | F | ACT. SUS. | A18-B11 P73 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 93 | USDM | 71U04 | N | A | F | TRAC. CONT. | A18-B12 P74 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 93 | USDM | 71U10 | N | A | C | NO OPTION | A18-B13 P75 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 93 | USDM | 71U12 | N | A | C | ACT. SUS. | A18-B14 P76 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 93 | USDM | 71U14 | N | A | C | TRAC. CONT. | A18-B15 P77 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 94 | USDM | 63U00 | N | A | C | NO OPTION | A18-B20 P82 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 94 | USDM | 63U05 | N | A | C | ACT. SUS. | A18-B21 P83 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 94 | USDM | 63U10 | N | A | C | TRAC. CONT. | A18-B22 P84 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 94 | USDM | 63U15 | N | A | C | TRAC&ACT | A18-B23 P85 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 94 | USDM | 68U00 | N | A | F | NO OPTION | A18-B16 P78 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 94 | USDM | 68U05 | N | A | F | ACT. SUS. | A18-B17 P79 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 94 | USDM | 68U10 | N | A | F | TRAC. CONT. | A18-B18 P80 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 94 | USDM | 68U15 | N | A | F | TRAC&ACT | A18-B19 P81 | |
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 94 | USDM | 63U01 | ||||||
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 94 | USDM | 63U16 | ||||||
| Infiniti Q45 | VH45DE | G50 | 94 | USDM | 63U17 | ||||||
| J30 | VG30DE | JY32 | 92 | USDM | 10Y00 | N | A | F | A18-Z89 K50 | ||
| J30 | VG30DE | JY32 | 92 | USDM | 10Y01 | N | A | F | A18-Z89 K52 | ||
| J30 | VG30DE | JY32 | 92 | USDM | 12Y00 | N | A | C | A18-A90 K51 | ||
| J30 | VG30DE | JY32 | 92 | USDM | 12Y01 | N | A | C | A18-A90 K53 | ||
| J30 | VG30DE | JY32 | 93 | USDM | 10Y01 | N | A | F | A18-Z89 K52 | ||
| J30 | VG30DE | JY32 | 93 | USDM | 12Y01 | N | A | C | A18-A90 K53 | ||
| J30 | VG30DE | JY32 | 94 | USDM | 10Y01 | N | A | F | A18-Z89 K52 | ||
| J30 | VG30DE | JY32 | 94 | USDM | 10Y11 | N | A | F | A18-Z89 K60 | ||
| J30 | VG30DE | JY32 | 94 | USDM | 12Y01 | N | A | C | A18-A90 K53 | ||
| J30 | VG30DE | JY32 | 94 | USDM | 12Y11 | N | A | C | A18-A90 K61 | ||
| J30 | VG30DE | JY32 | 96 | USDM | ????? | OBD2 | A18-F00 K00 | ||||
| March | MA09ERT | EK10 | JDM | 21B00 | |||||||
| March-ST | MR09RT | K10 | JDM | 21B10 | AT | FF | T104ADA4 | 27C128 | |||
| March-ST | MR09RT | K10 | JDM | 21B20 | MT | FF | T104ADM8 | 27C128 | |||
| March-ST | MR09RT | K10 | JDM | 21B05 | MT | FF | T104ADM9 | 27C128 | |||
| March-ST | MR09RT | K10 | JDM | 21B00 | MT | FF | T104ADM6 | 27C128 | |||
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | 40U10 | N | A | F | OBD2 | A18- B42 EE8 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | 40U11 | N | A | F | OBD2 | A18-B42 EM1 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | 40U12 | N | A | F | OBD2 | A18-B42 EL1 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | 40U13 | N | A | F | OBD2 | A18-E11 EQ1 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | 40U14 | N | A | F | OBD2 | A18-E11 ER1 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | 40U17 | N | A | F | OBD2 | A18-H80 E3S | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | 40U03 | N | M | F | OBD2 | A18-E10 EQ0 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | ????? | N | M | F | OBD2 | A18-B41 EL0 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | 40U01 | N | M | F | OBD2 | A18-B41 EM0 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | 40U04 | N | M | F | OBD2 | A18-E10 ER0 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | 40U06 | N | M | F | OBD2 | A18-H79 E3R | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | 40U61 | N | M | OBD2 | A18-C88 ME4 | ||
| Maxima | VQ30DE | A32 | 96 | USDM | 54U16 | N | A | U | OBD2 | A18-L00 E00 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 96 | USDM | 54U01 | N | M | C | OBD2 | A18-C84 EY0 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 96 | USDM | 54U03 | N | M | U | OBD2 | A18-C84 EX8 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 96 | USDM | 54U13 | N | A | U | OBD2 | A18-C85 EX9 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 96 | USDM | 54U05 | N | M | C | OBD2 | A18-H92 E4B | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 96 | USDM | 56U62 | N | M | U | OBD2 | A18-E65 EZ7 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 96 | USDM | 56U66 | N | M | U | OBD2 | A18-L01 000 | |
| Maxima | VQ30DE | A32 | 97 | USDM | 0L701 | / | I30 | OBD2 | A18-F55 E0N | ||
| Maxima | VQ30DE | A32 | ?? | USDM | ????? | OBD2 | A18-E24 ER5 | ||||
| Maxima | VQ30DE | A32 | 95 | USDM | 49U10 | AT | |||||
| Maxima | VQ30DE | A32 | 96 | USDM | 54U13 | AT | OBD2 | ||||
| Maxima | VG30E | J30 | 89 | USDM | 86E10 | N | A | F | A18-A13 E71 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 89 | USDM | 86E11 | N | A | F | A18-A63 E15 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 89 | USDM | 86E15 | N | A | C | A18-A15 E73 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 89 | USDM | 98E16 | N | A | C | A18-A65 E17 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 89 | USDM | 86E00 | N | M | F | A18-A12 E70 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 89 | USDM | 86E05 | N | M | C | A18-A14 E72 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 89 | USDM | 98E01 | N | M | F | A18-A62 E14 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 89 | USDM | 98E06 | N | M | C | A18-A64 E16 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 90 | USDM | 86E10 | N | A | F | A18-A36 E92 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 90 | USDM | 86E11 | N | A | F | A18-A63 E15 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 90 | USDM | 98E15 | N | A | C | A18-A38 E94 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 90 | USDM | 98E16 | N | A | C | A18-A64 E17 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 90 | USDM | 98E00 | N | M | F | A18-A35 E79 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 90 | USDM | 98E01 | N | M | F | A18-A62 E14 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 90 | USDM | 98E05 | N | M | C | A18-A37 E93 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 90 | USDM | 98E06 | N | M | C | A18-A64 E16 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 91 | USDM | 86E10 | N | A | F | A18-A83 EA1 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 91 | USDM | 98E15 | N | A | C | A18-A85 EA3 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 91 | USDM | 87E00 | N | M | F | A18-A82 EA0 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 91 | USDM | 87E05 | N | M | C | A18-A84 EA2 | ||
| Maxima | VE30DE | J30 | 92 | USDM | 7E115 | N | A | A18-B82 ED8 | |||
| Maxima | VE30DE | J30 | 92 | USDM | 7E215 | N | A | F | A18-B80 ED6 | ||
| Maxima | VE30DE | J30 | 92 | USDM | 97E15 | N | A | F | A18-A45 E97 | ||
| Maxima | VE30DE | J30 | 92 | USDM | 97E16 | N | A | A18-A47 E99 | |||
| Maxima | VE30DE | J30 | 92 | USDM | 7E110 | N | M | C | A18-B81 ED7 | ||
| Maxima | VE30DE | J30 | 92 | USDM | 7E220 | N | M | F | A18-B79 ED5 | ||
| Maxima | VE30DE | J30 | 92 | USDM | 97E00 | N | M | F | A18-A44 E96 | ||
| Maxima | VE30DE | J30 | 92 | USDM | 97E05 | N | M | C | A18-A46 E98 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 92 | USDM | 86E11 | N | A | F | A18-A83 EA1 | ||
| Maxima | VG30E | J30 | 92 | USDM | 98E16 | N | A | C | A18-A85 EA3 | ||
| Maxima | VE30DE | J30 | 93 | USDM | 7E115 | N | A | A18-B82 ED8 | |||
| Maxima | VE30DE | J30 | 93 | USDM | 7E215 | N | A | F | A18-B80 ED6 | ||
| Maxima | VE30DE | J30 | 93 | USDM | 7E110 | N | M | C | A18-B81 ED7 | ||
| Maxima | VE30DE | J30 | 93 | USDM | 7E210 | N | M | F | A18-B79 ED5 | ||
